FINAŁ Pucharu Ligi 2022/2023 !Już w najbliższą sobotę o godzinie...
Amatorskie rozgrywki bielskiej piłki nożnej sześcioosobowej
AKTUALNOŚCI
Cześć!Piąta kolejka BL6 już za nami. W pierwszej lidze planowo...
Cześć !Już w najbliższy weekend zostanie rozegrana 5 kolejka Bielskiej...
Cześć !W ubiegły weekend w Bielskiej Lidze Szóstek rozgrywane były...
AKTUALNOŚCI
ODWIEDŹ NASZ KANAŁ NA YOUTUBE
«
Prev
1
/
6
Next
»


ETT Fortuna Remis 5 5 The Shakers BL6 20 08 23r

Losowanie półfinałów Pucharu Bielska

Bielska liga szóstek rusza z zapisami na sezon 2023/2024
«
Prev
1
/
6
Next
»

STATYSTYKI 1 LIGA
NAJLEPSI STRZELCY
Ranga | Zawodnik | Klub | Gole |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Young Power | 9 |
2 | ![]() | Wiktoroli Kredyt | 8 |
3 | ![]() | Black Devils | 7 |
NAJLEPIEJ ASYSTUJĄCY
Ranga | Zawodnik | Klub | Asysty |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Young Power | 8 |
2 | ![]() | Black Devils | 6 |
3 | ![]() | 4Fun Football Team | 5 |
CZERWONE KARTKI
Ranga | Zawodnik | Klub | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DKS Lipnik | 1 |
2 | ![]() | Joga Bonito | 1 |
3 | ![]() | 4Fun Football Team | 1 |
ŻÓŁTE KARTKI
Ranga | Zawodnik | Klub | Żółte kartki |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tapico | 2 |
2 | ![]() | DKS Lipnik | 2 |
3 | ![]() | Young Power | 1 |
1 LIGA TOP 5
Pozycja | Klub | M | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 9 |
STATYSTYKI-2 LIGA
NAJLEPSI STRZELCY
Ranga | Zawodnik | Klub | Gole |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kobzar | 34 |
2 | ![]() | Kobzar | 12 |
3 | ![]() | CdF TRAKTAT Cieszyn | 10 |
NAJLEPIEJ ASYSTUJĄCY
Ranga | Zawodnik | Klub | Asysty |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kobzar | 15 |
2 | ![]() | Kobzar | 12 |
3 | ![]() | CdF TRAKTAT Cieszyn | 10 |
CZERWONE KARTKI
Ranga | Zawodnik | Klub | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ZPEiR | 1 |
2 | ![]() | Kobzar | 1 |
3 | ![]() | Malbec Mikuszowice | 1 |
ŻÓŁTE KARTKI
Ranga | Zawodnik | Klub | Żółte kartki |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kobzar | 4 |
2 | ![]() | ZPEiR | 2 |
3 | ![]() | Pogoń Rampa SB | 2 |
2 LIGA TOP 5
Pozycja | Klub | M | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 8 |
NAJBLIŻSZA KOLEJKA
LIGA 1
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Brak danych | 7 | ||
![]() ![]() | Brak danych | 7 | ||
![]() ![]() | Brak danych | 7 | ||
![]() ![]() | Brak danych | 7 | ||
![]() ![]() | Brak danych | 7 | ||
![]() ![]() | Brak danych | 7 |
LIGA 2
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Brak danych | 7 | ||
![]() ![]() | Brak danych | 7 | ||
![]() ![]() | Brak danych | 7 | ||
![]() ![]() | Brak danych | 7 | ||
![]() ![]() | Brak danych | 7 | ||
![]() ![]() | Brak danych | 7 |
PARTNERZY
PARTNERZY




















