Wszyscy którzy śledzili nasze poczynania wiedzą, że sezon ten był...
Amatorskie rozgrywki bielskiej piłki nożnej sześcioosobowej
AKTUALNOŚCI
Zapisy do rozgrywek w Bielskiej Ligi Szóstek na sezon 2022/2023...
Miło Nam poinformować, że BKS Bostik Bielsko-Białazostał naszym nowym partnerem....
Witamy ! Spadł na zakończenie tego roku pierwszy śnieg, a...
AKTUALNOŚCI
Wszyscy którzy śledzili nasze poczynania wiedzą,...
Miło Nam poinformować, że BKS Bostik...
ODWIEDŹ NASZ KANAŁ NA YOUTUBE
«
Prev
1
/
5
Next
»


"Gramy dla WOŚP"

Bielska Liga Szóstek Test

Losowanie Pucharu Bielska
«
Prev
1
/
5
Next
»

STATYSTYKI 1 LIGA
NAJLEPSI STRZELCY
Ranga | Zawodnik | Klub | Gole |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ibis Finanse | 47 |
2 | ![]() | Goød Squad | 36 |
3 | ![]() | Young Power | 35 |
NAJLEPIEJ ASYSTUJĄCY
Ranga | Zawodnik | Klub | Asysty |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Young Power | 38 |
2 | ![]() | Ibis Finanse | 30 |
3 | ![]() | Goød Squad | 22 |
CZERWONE KARTKI
Ranga | Zawodnik | Klub | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Young Power | 2 |
2 | ![]() | Bielska | 1 |
3 | ![]() | FC Wapienica | 1 |
ŻÓŁTE KARTKI
Ranga | Zawodnik | Klub | Żółte kartki |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Goød Squad | 6 |
2 | ![]() | Young Power | 5 |
3 | ![]() | Ibis Finanse | 4 |
1 LIGA TOP 5
Pozycja | Klub | M | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 72 |
2 | ![]() | 26 | 58 |
3 | ![]() | 26 | 56 |
4 | ![]() | 26 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 42 |
STATYSTYKI-2 LIGA
NAJLEPSI STRZELCY
Ranga | Zawodnik | Klub | Gole |
---|---|---|---|
1 | ![]() | TI FLUID SYSTEMS | 70 |
2 | ![]() | 4Fun Football Team | 67 |
3 | ![]() | Dzięcioł Team | 62 |
NAJLEPIEJ ASYSTUJĄCY
Ranga | Zawodnik | Klub | Asysty |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4Fun Football Team | 31 |
2 | ![]() | TI FLUID SYSTEMS | 23 |
3 | ![]() | Black Devils | 23 |
CZERWONE KARTKI
Ranga | Zawodnik | Klub | Czerwone kartki |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Fc Tornado | 1 |
2 | ![]() | - | 1 |
3 | ![]() | Fc Tornado | 1 |
ŻÓŁTE KARTKI
Ranga | Zawodnik | Klub | Żółte kartki |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4Fun Football Team | 5 |
2 | ![]() | Fc Tornado | 4 |
3 | ![]() | Pogoń Rampa SB | 4 |
2 LIGA TOP 5
Pozycja | Klub | M | Pts |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 69 |
2 | ![]() | 28 | 62 |
3 | ![]() | 28 | 59 |
4 | ![]() | 28 | 54 |
5 | ![]() | 28 | 53 |
PARTNERZY
PARTNERZY


KONTAKT
KONTAKT
571 388 898
bielskaliga6@gmail.com
Ul.Słowackiego 27b
43-300 Bielsko-Biała