Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Wskaźnik wygranych | Wskaźnik remisów | Wskaźnik przegranych | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Pomocnik | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 0 |
12 | ![]() | Pomocnik | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
16 | ![]() | Pomocnik | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
20 | ![]() | Pomocnik | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
21 | ![]() | Pomocnik | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | 25.00 | 62.50 | 0 |
83 | Sergii Seletskyi | Pomocnik | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
84 | ![]() | Pomocnik | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
85 | ![]() | Pomocnik | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
86 | ![]() | Pomocnik | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
93 | Dmytro Haidiediei | Pomocnik | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Wskaźnik wygranych | Wskaźnik remisów | Wskaźnik przegranych | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Wskaźnik wygranych | Wskaźnik remisów | Wskaźnik przegranych | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Obrońca | 35 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9.09 | 18.18 | 72.73 | 1 |
7 | ![]() | Obrońca | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 |
8 | ![]() | Obrońca | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 0 |
77 | ![]() | Obrońca | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Wskaźnik wygranych | Wskaźnik remisów | Wskaźnik przegranych | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Napastnik | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Napastnik | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
13 | ![]() | Napastnik | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 0 |
19 | ![]() | Napastnik | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |