Pomocnik
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | - | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | - | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | - | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | - | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | - | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | - | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | - | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | - | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | - | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | - | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Klub | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | - | Napastnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | - | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Bezalin Team | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |