Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Pomocnik | 21 | 11 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 |
9 | ![]() | Pomocnik | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | ![]() | Pomocnik | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
11 | ![]() | Pomocnik | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
75 | ![]() | Pomocnik | 26 | 14 | 7 | 6 | 0 | 12 | 1 |
80 | Sebastian Garus | Pomocnik | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Bramkarz | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
69 | ![]() | Bramkarz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() | Bramkarz | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Obrońca | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Obrońca | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | ![]() | Obrońca | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
18 | ![]() | Obrońca | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16 | 1 |
73 | ![]() | Obrońca | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
82 | ![]() | Obrońca | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Napastnik | 22 | 10 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 |
8 | ![]() | Napastnik | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | ![]() | Napastnik | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |