Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Pomocnik | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Pomocnik | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Pomocnik | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Pomocnik | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Pomocnik | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Bramkarz | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Obrońca | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Obrońca | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | Obrońca | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Obrońca | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | Obrońca | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Napastnik | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Napastnik | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Napastnik | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Napastnik | 20 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
17 | ![]() | Napastnik | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Napastnik | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |