Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Wskaźnik wygranych | Wskaźnik remisów | Wskaźnik przegranych | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Krzysztof Pezda | Pomocnik | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Jakub Czepiel | Pomocnik | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
5 | ![]() | Pomocnik | 23 | 30 | 5 | 3 | 1 | 14 | 78.57 | 7.14 | 14.29 | 0 |
6 | ![]() | Pomocnik | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
6 | ![]() | Pomocnik | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
7 | ![]() | Pomocnik | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
11 | ![]() | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() | Pomocnik | 25 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 |
17 | ![]() | Pomocnik | 22 | 4 | 13 | 2 | 0 | 11 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0 |
21 | ![]() | Pomocnik | 29 | 14 | 6 | 3 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
55 | ![]() | Pomocnik | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
98 | ![]() | Pomocnik | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Wskaźnik wygranych | Wskaźnik remisów | Wskaźnik przegranych | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
12 | ![]() | Bramkarz | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 |
25 | Patryk Kierlin | Bramkarz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Wskaźnik wygranych | Wskaźnik remisów | Wskaźnik przegranych | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Napastnik | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | ![]() | Napastnik | 23 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | 0 |
10 | Kamil Sobczuk | Napastnik | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() | Napastnik | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 0 |
24 | Mikołaj Kukiela | Napastnik | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 73.33 | 13.33 | 13.33 | 0 |
77 | ![]() | Napastnik | 24 | 14 | 3 | 1 | 0 | 11 | 72.73 | 18.18 | 9.09 | 0 |
88 | ![]() | Napastnik | 23 | 8 | 7 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 7.69 | 15.38 | 0 |