Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Pomocnik | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Pomocnik | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Pomocnik | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Pomocnik | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Pomocnik | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Pomocnik | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Pomocnik | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Pomocnik | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Pomocnik | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Pomocnik | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Pomocnik | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Bramkarz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Napastnik | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Napastnik | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Napastnik | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Napastnik | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |