Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Pomocnik | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Pomocnik | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Pomocnik | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Pomocnik | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Bramkarz | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Bramkarz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Obrońca | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Obrońca | 25 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | Obrońca | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Napastnik | 24 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Napastnik | 20 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 |