Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pomocnik | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Pomocnik | 29 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Pomocnik | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Pomocnik | 22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bramkarz | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Obrońca | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Obrońca | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | Obrońca | 31 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Napastnik | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Napastnik | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Napastnik | 33 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |