Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Pomocnik | 22 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Pomocnik | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Pomocnik | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Pomocnik | 20 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Pomocnik | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Pomocnik | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Pomocnik | 21 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Pomocnik | 24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Obrońca | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Obrońca | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Napastnik | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Napastnik | 28 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Napastnik | 25 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Napastnik | 26 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Napastnik | 19 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |