Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Pomocnik | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Pomocnik | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Pomocnik | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Pomocnik | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Pomocnik | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Pomocnik | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Pomocnik | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Pomocnik | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Rafal Olma | Pomocnik | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Pomocnik | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | Pomocnik | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Pomocnik | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Pomocnik | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Bramkarz | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Napastnik | 32 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Napastnik | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Napastnik | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ziemowit Majiczek | Napastnik | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Napastnik | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
85 | ![]() | Napastnik | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Napastnik | 34 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 |