Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Pomocnik | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Pomocnik | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Pomocnik | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | Pomocnik | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Pomocnik | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bramkarz | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Obrońca | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Obrońca | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Obrońca | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Obrońca | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | Obrońca | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Napastnik | 1 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Napastnik | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Napastnik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |