Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Data urodzenia | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Pomocnik | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 |
3 | ![]() | Pomocnik | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | ![]() | Pomocnik | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 |
10 | ![]() | Pomocnik | 1 | - | 18 | 19 | 1 | 0 | 11 | 0 |
89 | ![]() | Pomocnik | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
99 | ![]() | Pomocnik | 1 | - | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Data urodzenia | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() | Bramkarz | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Data urodzenia | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Obrońca | 0 | - | 23 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 |
9 | ![]() | Obrońca | 1 | - | 3 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 |
12 | ![]() | Obrońca | 27 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | ![]() | Obrońca | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
79 | Szymon Nowak | Obrońca | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycja | Wiek | Data urodzenia | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Gole Samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Napastnik | 1 | 23.05. | 8 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 |
14 | ![]() | Napastnik | 1 | 05.03.1993 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
69 | ![]() | Napastnik | 0 | - | 45 | 9 | 1 | 0 | 11 | 1 |
86 | ![]() | Napastnik | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |