
Sędzia:
-
Video:
brak
Ostatnie mecze
Young Power
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 13:00 | ||
01/03/2020, 19:00 | ||
24/11/2019, 17:00 | ||
17/11/2019, 19:00 | ||
10/11/2019, 17:00 |
Black Game Team
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 17:00 | ||
01/03/2020, 17:00 | ||
08/12/2019, 18:00 | ||
24/11/2019, 18:00 | ||
17/11/2019, 18:00 |
Wyniki tabeli
Young Power
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 70 | 51 | 19 |
Black Game Team
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 150 | 50 | 100 |
Historia bezpośrednich meczów
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 |
|---|---|---|---|
27/06/2020, 18:00 | |||
21/10/2018, 18:00 | |||
31/03/2019, 18:00 | |||
22/09/2019, 17:00 |
