
Liga 2 - Bl6 2026/2027
Bl6 2026/2027
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | W W W P P | |
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 16 | 40 | P W W W P | |
3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | W P W W R | |
4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | W W W R ? | |
5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 29 | -4 | W R P W W | |
6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | P W W W P | |
7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | W W P P W | |
8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 44 | 31 | 13 | P R P P W | |
9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 69 | -54 | P P P P P | |
10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66 | -60 | P P P P P |
