
Superliga - Bl6 2026/2027
Bl6 2026/2027
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 | W P P W W | |
2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 20 | 11 | W P R W R | |
3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 19 | 0 | W W R W P | |
4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | W W W ? ? | |
5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | W W W P ? | |
6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | R P W P W | |
7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | W R R P P | |
8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | P R W P P | |
9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | P P W ? ? | |
10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 35 | -25 | P P W P P | |
11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | R P P P P |
