Ostatnie mecze
Fc Pomarańcza
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 18:00 | 2 - 9 | |
01/03/2020, 09:00 | 10 - 0 | |
08/12/2019, 19:00 | 3 - 10 | |
17/11/2019, 14:00 | 2 - 9 | |
10/11/2019, 14:00 | 4 - 3 |
Leśny Klub Sportowy
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 19:00 | 2 - 4 | |
01/03/2020, 15:00 | 4 - 3 | |
14/12/2019, 16:00 | 4 - 1 | |
08/12/2019, 14:00 | 8 - 5 | |
24/11/2019, 15:00 | 2 - 2 |
Wyniki tabeli
Fc Pomarańcza
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 65 | 117 | -52 |
Leśny Klub Sportowy
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 67 | 50 | 17 |
Historia bezpośrednich meczów
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 |
|---|---|---|---|
22/09/2019, 15:00 |


