
Sędzia:
-
Video:
brak
Ostatnie mecze
Malbec Mikuszowice
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 19:00 | ||
01/03/2020, 18:00 | ||
15/12/2019, 13:00 | ||
08/12/2019, 19:00 | ||
30/11/2019, 12:00 |
FC Wapienica
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 18:00 | ||
01/03/2020, 19:00 | ||
22/02/2020, 19:00 | ||
24/11/2019, 19:00 | ||
03/11/2019, 19:00 |
Wyniki tabeli
Malbec Mikuszowice
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 72 | 81 | -9 |
FC Wapienica
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 98 | 46 | 52 |
Historia bezpośrednich meczów
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 |
|---|---|---|---|
26/08/2018, 19:00 | |||
31/03/2019, 19:00 | |||
22/09/2019, 19:00 | |||
13/10/2024, 09:00 | |||
17/05/2025, 12:00 | |||
12/10/2025, 11:00 | |||
10/05/2026, 12:00 |
