
Sędzia:
-
Video:
brak
Ostatnie mecze
Fc Pomarańcza
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 18:00 | 2 - 9 | |
01/03/2020, 09:00 | 10 - 0 | |
08/12/2019, 19:00 | 3 - 10 | |
17/11/2019, 14:00 | 2 - 9 | |
10/11/2019, 14:00 | 4 - 3 |
Bielska
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 12:00 | 6 - 5 | |
01/03/2020, 13:00 | 4 - 3 | |
08/12/2019, 16:00 | 10 - 0 | |
24/11/2019, 16:00 | 5 - 1 | |
17/11/2019, 17:00 | 2 - 3 |
Wyniki tabeli
Fc Pomarańcza
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 65 | 117 | -52 |
Bielska
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 62 | 77 | -15 |
Historia bezpośrednich meczów
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 |
|---|---|---|---|
06/10/2019, 17:00 |
