
Sędzia:
-
Video:
brak
Ostatnie mecze
Bielski Team
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 15:00 | 1 - 7 | |
01/03/2020, 13:00 | 3 - 4 | |
22/02/2020, 19:00 | 3 - 13 | |
14/12/2019, 17:00 | 10 - 0 | |
08/12/2019, 18:00 | 3 - 12 |
Fc Pomarańcza
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 18:00 | 2 - 9 | |
01/03/2020, 09:00 | 10 - 0 | |
08/12/2019, 19:00 | 3 - 10 | |
17/11/2019, 14:00 | 2 - 9 | |
10/11/2019, 14:00 | 4 - 3 |
Wyniki tabeli
Bielski Team
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 40 | 95 | -55 |
Fc Pomarańcza
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 65 | 117 | -52 |
Historia bezpośrednich meczów
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 |
|---|---|---|---|
03/11/2019, 14:00 |
