
Sędzia:
-
Video:
brak
Ostatnie mecze
Leśny Klub Sportowy
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 19:00 | 2 - 4 | |
01/03/2020, 15:00 | 4 - 3 | |
14/12/2019, 16:00 | 4 - 1 | |
08/12/2019, 14:00 | 8 - 5 | |
24/11/2019, 15:00 | 2 - 2 |
Bielska
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 12:00 | 6 - 5 | |
01/03/2020, 13:00 | 4 - 3 | |
08/12/2019, 16:00 | 10 - 0 | |
24/11/2019, 16:00 | 5 - 1 | |
17/11/2019, 17:00 | 2 - 3 |
Wyniki tabeli
Leśny Klub Sportowy
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 67 | 50 | 17 |
Bielska
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 62 | 77 | -15 |
Historia bezpośrednich meczów
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 |
|---|---|---|---|
29/06/2019, 18:00 | |||
14/04/2019, 20:00 | |||
03/11/2019, 17:00 | |||
17/05/2026, 11:00 | |||
30/05/2026, 10:00 |

