
Sędzia:
-
Video:
brak
Ostatnie mecze
Black Game Team
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 17:00 | 6 - 8 | |
01/03/2020, 17:00 | 10 - 4 | |
08/12/2019, 18:00 | 12 - 3 | |
24/11/2019, 18:00 | 9 - 4 | |
17/11/2019, 18:00 | 10 - 2 |
Fc Piwnica
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 16:00 | 9 - 6 | |
01/03/2020, 18:00 | 3 - 9 | |
08/12/2019, 13:00 | 4 - 3 | |
24/11/2019, 18:00 | 4 - 9 | |
17/11/2019, 16:00 | 5 - 10 |
Wyniki tabeli
Black Game Team
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 150 | 50 | 100 |
Fc Piwnica
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 95 | 87 | 8 |
Historia bezpośrednich meczów
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 |
|---|---|---|---|
24/11/2019, 18:00 |
