
Sędzia:
-
Video:
brak
Ostatnie mecze
Young Power
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 13:00 | 11 - 2 | |
01/03/2020, 19:00 | 7 - 5 | |
24/11/2019, 17:00 | 3 - 3 | |
17/11/2019, 19:00 | 3 - 3 | |
10/11/2019, 17:00 | 5 - 4 |
Fc Pomarańcza
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 18:00 | 2 - 9 | |
01/03/2020, 09:00 | 10 - 0 | |
08/12/2019, 19:00 | 3 - 10 | |
17/11/2019, 14:00 | 2 - 9 | |
10/11/2019, 14:00 | 4 - 3 |
Wyniki tabeli
Young Power
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 70 | 51 | 19 |
Fc Pomarańcza
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 65 | 117 | -52 |
Historia bezpośrednich meczów
Brak danych
Aktualnie brak danych do wyświetlenia dla tej tabeli.
