
Sędzia:
-
Video:
brak
Ostatnie mecze
New Stars Galaxy
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
07/03/2020, 15:00 | ||
01/03/2020, 11:00 | ||
22/02/2020, 13:00 | ||
07/12/2019, 13:00 | ||
30/11/2019, 19:00 |
BB RAPTORS
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 11:00 | ||
23/02/2020, 09:00 | ||
07/12/2019, 14:00 | ||
30/11/2019, 15:00 | ||
23/11/2019, 15:00 |
Wyniki tabeli
New Stars Galaxy
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 102 | 87 | 15 |
BB RAPTORS
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 113 | 56 | 57 |
Historia bezpośrednich meczów
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 |
|---|---|---|---|
28/10/2018, 10:00 | |||
27/04/2019, 15:00 | |||
14/09/2019, 18:00 | |||
16/11/2019, 14:00 |
