
Sędzia:
-
Video:
brak
Ostatnie mecze
The Shakers
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 12:00 | ||
08/03/2020, 10:00 | ||
07/03/2020, 18:00 | ||
22/02/2020, 16:00 | ||
15/12/2019, 12:00 |
FX Robot
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
07/03/2020, 17:00 | ||
01/03/2020, 12:00 | ||
22/02/2020, 15:00 | ||
29/12/2019, 12:00 | ||
07/12/2019, 13:00 |
Wyniki tabeli
The Shakers
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 81 | 113 | -32 |
FX Robot
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 94 | 150 | -56 |
Historia bezpośrednich meczów
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 |
|---|---|---|---|
15/09/2019, 09:00 | |||
17/11/2019, 11:00 | |||
13/10/2024, 12:00 | |||
18/05/2025, 13:00 | |||
24/08/2025, 12:00 | |||
12/10/2025, 14:00 |
