Ostatnie mecze
WYINDYWIDUALIZOWANI BIELSKO
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 12:00 | 7 - 7 | |
08/03/2020, 10:00 | 5 - 8 | |
22/02/2020, 15:00 | 3 - 7 | |
01/02/2020, 14:00 | 10 - 0 | |
14/12/2019, 15:00 | 2 - 12 |
LKS KOMBAJN ŁAZY
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
07/03/2020, 14:00 | 10 - 0 | |
01/03/2020, 10:00 | 0 - 10 | |
23/02/2020, 11:00 | 1 - 6 | |
07/12/2019, 18:00 | 6 - 9 | |
30/11/2019, 12:00 | 10 - 0 |
Wyniki tabeli
WYINDYWIDUALIZOWANI BIELSKO
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 91 | 117 | -26 |
LKS KOMBAJN ŁAZY
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 87 | 85 | 2 |
Historia bezpośrednich meczów
Brak danych
Aktualnie brak danych do wyświetlenia dla tej tabeli.

