Ostatnie mecze
WYINDYWIDUALIZOWANI BIELSKO
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
08/03/2020, 12:00 | 7 - 7 | |
08/03/2020, 10:00 | 5 - 8 | |
22/02/2020, 15:00 | 3 - 7 | |
01/02/2020, 14:00 | 10 - 0 | |
14/12/2019, 15:00 | 2 - 12 |
DKS Lipnik
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
22/02/2020, 14:00 | 4 - 8 | |
01/02/2020, 12:00 | 10 - 0 | |
14/12/2019, 14:00 | 1 - 8 | |
01/12/2019, 11:00 | 4 - 13 | |
23/11/2019, 13:00 | 8 - 4 |
Wyniki tabeli
WYINDYWIDUALIZOWANI BIELSKO
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 91 | 117 | -26 |
DKS Lipnik
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 88 | 90 | -2 |
Historia bezpośrednich meczów
Brak danych
Aktualnie brak danych do wyświetlenia dla tej tabeli.


