Ostatnie mecze
FX Robot
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
25/10/2026, 09:00 | ||
18/10/2026, 12:00 | ||
11/10/2026, 10:00 | ||
04/10/2026, 11:00 | ||
20/09/2026, 13:00 |
The Shakers
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
24/10/2026, 09:00 | ||
18/10/2026, 13:00 | ||
11/10/2026, 11:00 | ||
04/10/2026, 09:00 | ||
19/09/2026, 12:00 |
Wyniki tabeli
FX Robot
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 |
The Shakers
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 44 | 31 | 13 |
Historia bezpośrednich meczów
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 |
|---|---|---|---|
15/09/2019, 09:00 | |||
17/11/2019, 11:00 | |||
13/10/2024, 12:00 | |||
18/05/2025, 13:00 | |||
24/08/2025, 12:00 | |||
12/10/2025, 14:00 |

