
Sędzia:
-
Video:
brak
Ostatnie mecze
Black Devils
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
25/10/2026, 09:00 | ||
18/10/2026, 09:00 | ||
11/10/2026, 09:00 | ||
04/10/2026, 09:00 | ||
20/09/2026, 09:00 |
Tapico
Data | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
25/10/2026, 11:00 | ||
10/10/2026, 12:00 | ||
04/10/2026, 11:00 | ||
19/09/2026, 10:00 |
Wyniki tabeli
Black Devils
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 16 | 40 |
Tapico
Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 |
Historia bezpośrednich meczów
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 |
|---|---|---|---|
30/04/2023, 11:00 | |||
10/11/2024, 10:00 | |||
01/06/2025, 09:00 | |||
12/10/2025, 10:00 | |||
18/04/2026, 10:00 |

