
Kamil Kowalczyk
2018/19
Imię:
Kamil
Nazwisko:
Kowalczyk
Wiek:
30
Zespół:
Leśny Klub Sportowy
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Rozgrywka | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
25/08/2018, 17:00 | brak | ||||
01/09/2018, 19:00 | brak | ||||
15/06/2019, 19:00 | |||||
14/10/2018, 20:00 | |||||
20/10/2018, 19:00 | |||||
11/11/2018, 18:00 | brak | ||||
25/11/2018, 20:00 | brak | ||||
31/03/2019, 16:00 | brak | ||||
07/04/2019, 19:00 | |||||
02/06/2019, 16:00 | |||||
14/04/2019, 20:00 | brak | ||||
16/06/2019, 17:00 | |||||
12/05/2019, 17:00 | |||||
19/05/2019, 17:00 | |||||
24/03/2019, 16:00 | brak | ||||
05/05/2019, 20:00 |
