
Kamil Kubiszewski
2018/19
Imię:
Kamil
Nazwisko:
Kubiszewski
Wiek:
34
Zespół:
Leśny Klub Sportowy
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Rozgrywka | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
10/02/2019, 19:00 | |||||
11/11/2018, 18:00 | brak | ||||
07/04/2019, 19:00 | brak | ||||
02/06/2019, 16:00 | brak | ||||
14/04/2019, 20:00 | |||||
16/06/2019, 17:00 | |||||
19/05/2019, 17:00 | |||||
05/05/2019, 20:00 | brak |
