
Michał Siąkała
2018/19
Imię:
Michał
Nazwisko:
Siąkała
Wiek:
39
Zespół:
Ratusz BGT
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
14 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Rozgrywka | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
19/08/2018, 10:00 | |||||
25/08/2018, 16:00 | |||||
02/09/2018, 10:00 | |||||
02/03/2019, 15:00 | |||||
10/03/2019, 13:00 | |||||
11/05/2019, 13:00 | |||||
04/11/2018, 12:00 | |||||
18/11/2018, 16:00 | |||||
24/11/2018, 15:00 | |||||
01/06/2019, 16:00 | |||||
24/03/2019, 10:00 | |||||
07/04/2019, 10:00 | |||||
25/05/2019, 18:00 | |||||
09/06/2019, 11:00 |
