
Kamil Kubiszewski
2024/25
Imię:
Kamil
Nazwisko:
Kubiszewski
Wiek:
34
Zespół:
Leśny Klub Sportowy
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Rozgrywka | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
09/03/2025, 09:00 | brak | ||||
05/10/2024, 13:00 | |||||
12/10/2024, 12:00 | |||||
12/04/2025, 10:00 | brak | ||||
15/06/2025, 12:00 | |||||
23/03/2025, 11:00 | |||||
08/06/2025, 08:00 | brak | ||||
27/04/2025, 10:00 | brak | ||||
14/06/2025, 10:00 | brak | ||||
21/06/2025, 10:00 | brak | ||||
24/05/2025, 11:00 | brak | ||||
01/06/2025, 14:00 |
