
Michał Brańka #2
2025/26
Imię:
Michał
Nazwisko:
Brańka
Wiek:
27
Zespół:
Leśny Klub Sportowy
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Rozgrywka | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
14/09/2025, 09:00 | brak | ||||
27/09/2025, 12:00 | |||||
11/10/2025, 10:00 | brak | ||||
04/10/2025, 11:00 | brak | ||||
06/06/2026, 09:00 | |||||
24/05/2026, 09:00 | |||||
30/05/2026, 10:00 |
