
Mateusz Stawowy #8
Bl6 2026/2027
Imię:
Mateusz
Nazwisko:
Stawowy
Wiek:
21
Zespół:
DKS Lipnik
O zawodniku:
brak
Statystyki zawodnika
5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
Statystyki meczów
Data | Rozgrywka | Drużyna zawodnika | Wynik | Drużyna rywali | Obiekt | Wydarzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2026, 12:00 | - | |||||
04/10/2026, 08:00 | - | |||||
11/10/2026, 13:00 | ||||||
25/10/2026, 13:00 | ||||||
13/09/2026, 13:00 | - |
