
Bielska
2024/25
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
14/06/2025, 09:00 | - | |||
08/06/2025, 13:00 | - | |||
01/06/2025, 13:00 | - | |||
24/05/2025, 10:00 | - | |||
17/05/2025, 11:00 | - | |||
11/05/2025, 08:00 | - | |||
26/04/2025, 09:00 | - | |||
30/03/2025, 11:00 | - | |||
22/03/2025, 11:00 | - | |||
15/03/2025, 10:00 | - | |||
01/03/2025, 11:00 | - | |||
17/11/2024, 10:00 | - | |||
10/11/2024, 08:00 | - | |||
19/10/2024, 09:00 | - | |||
12/10/2024, 10:00 | - | |||
05/10/2024, 09:00 | - | |||
21/09/2024, 09:00 | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
