
The Shakers
2024/25
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
15/06/2025, 10:00 | - | |||
08/06/2025, 12:00 | - | |||
31/05/2025, 11:00 | - | |||
18/05/2025, 13:00 | - | |||
10/05/2025, 11:00 | - | |||
26/04/2025, 12:00 | - | |||
13/04/2025, 13:00 | - | |||
30/03/2025, 12:00 | - | |||
23/03/2025, 12:00 | - | |||
15/03/2025, 10:00 | - | |||
01/03/2025, 10:00 | - | |||
16/11/2024, 11:00 | - | |||
09/11/2024, 12:00 | - | |||
13/10/2024, 12:00 | - | |||
05/10/2024, 12:00 | - | |||
22/09/2024, 14:00 | - | |||
14/09/2024, 12:00 | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
