
Troclik Thunders
2024/25
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
