
FC Thunderstrike
2025/26
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 28 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
16 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
