
Olimp
2025/26
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
