
The Shakers
2025/26
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
