
Troclik Thunders
2025/26
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
14/06/2026, 12:00 | - | |||
06/06/2026, 10:00 | - | |||
30/05/2026, 12:00 | - | |||
16/05/2026, 10:00 | - | |||
09/05/2026, 12:00 | - | |||
26/04/2026, 12:00 | - | |||
19/04/2026, 11:00 | - | |||
12/04/2026, 08:00 | - | |||
15/03/2026, 09:00 | - | |||
08/03/2026, 11:00 | - | |||
13/12/2025, 12:00 | - | |||
22/11/2025, 10:00 | - | |||
15/11/2025, 13:00 | - | |||
08/11/2025, 10:00 | - | |||
25/10/2025, 10:00 | - | |||
19/10/2025, 13:00 | - | |||
27/09/2025, 11:00 | - | |||
21/09/2025, 13:00 | - | |||
14/09/2025, 14:00 | - | |||
07/09/2025, 15:00 | - | |||
31/08/2025, 11:00 | - | |||
23/08/2025, 10:00 | - |
