
AM Hussars
2018/19
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
16/06/2019, 19:00 | - | |||
09/06/2019, 19:00 | - | |||
02/06/2019, 19:00 | - | |||
26/05/2019, 18:00 | - | |||
12/05/2019, 19:00 | - | |||
05/05/2019, 19:00 | - | |||
28/04/2019, 20:00 | - | |||
14/04/2019, 19:00 | - | |||
07/04/2019, 19:00 | - | |||
31/03/2019, 20:00 | - | |||
24/03/2019, 19:00 | - | |||
17/03/2019, 19:00 | - | |||
10/03/2019, 18:00 | - | |||
03/03/2019, 19:00 | - | |||
24/02/2019, 20:00 | - | |||
25/11/2018, 19:00 | - | |||
18/11/2018, 17:00 | - | |||
11/11/2018, 17:00 | - | |||
04/11/2018, 19:00 | - | |||
28/10/2018, 18:00 | - | |||
21/10/2018, 19:00 | - | |||
13/10/2018, 12:00 | - | |||
08/09/2018, 12:00 | - | |||
26/08/2018, 17:00 | - | |||
19/08/2018, 17:00 | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
