
Banda Świrów
2018/19
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
30/06/2019, 18:00 | - | |||
29/06/2019, 16:00 | - | |||
23/06/2019, 17:00 | - | |||
16/06/2019, 20:00 | - | |||
15/06/2019, 18:00 | - | |||
09/06/2019, 18:00 | - | |||
02/06/2019, 18:00 | - | |||
26/05/2019, 16:00 | - | |||
19/05/2019, 15:00 | - | |||
12/05/2019, 19:00 | - | |||
28/04/2019, 15:00 | - | |||
14/04/2019, 15:00 | - | |||
31/03/2019, 16:00 | - | |||
24/03/2019, 18:00 | - | |||
10/03/2019, 18:00 | - | |||
03/03/2019, 17:00 | - | |||
24/02/2019, 19:00 | - | |||
24/11/2018, 18:00 | - | |||
17/11/2018, 18:00 | - | |||
10/11/2018, 18:00 | - | |||
04/11/2018, 17:00 | - | |||
27/10/2018, 19:00 | - | |||
21/10/2018, 17:00 | - | |||
13/10/2018, 19:00 | - | |||
08/09/2018, 16:00 | - | |||
25/08/2018, 17:00 | - | |||
18/08/2018, 19:00 | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
