
Bielska
2018/19
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
07/07/2019, 19:00 | - | |||
29/06/2019, 18:00 | - | |||
16/06/2019, 18:00 | - | |||
09/06/2019, 15:00 | - | |||
26/05/2019, 18:00 | - | |||
19/05/2019, 15:00 | - | |||
12/05/2019, 16:00 | - | |||
05/05/2019, 15:00 | - | |||
28/04/2019, 17:00 | - | |||
14/04/2019, 20:00 | - | |||
07/04/2019, 15:00 | - | |||
31/03/2019, 17:00 | - | |||
24/03/2019, 15:00 | - | |||
24/03/2019, 12:00 | - | |||
17/03/2019, 17:00 | - | |||
03/03/2019, 18:00 | - | |||
03/03/2019, 12:00 | - | |||
23/02/2019, 18:00 | - | |||
24/11/2018, 20:00 | - | |||
18/11/2018, 20:00 | - | |||
11/11/2018, 19:00 | - | |||
04/11/2018, 14:00 | - | |||
28/10/2018, 18:00 | - | |||
20/10/2018, 17:00 | - | |||
13/10/2018, 19:00 | - | |||
01/09/2018, 17:00 | - | |||
25/08/2018, 19:00 | - | |||
19/08/2018, 16:00 | - | |||
- | - | |||
- | - |
