
Black Game Team
2018/19
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 56 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
