
Young Power
2018/19
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
07/07/2019, 20:00 | - | |||
06/07/2019, 19:00 | - | |||
16/06/2019, 19:00 | - | |||
09/06/2019, 18:00 | - | |||
08/06/2019, 20:00 | - | |||
02/06/2019, 17:00 | - | |||
26/05/2019, 19:00 | - | |||
19/05/2019, 18:00 | - | |||
12/05/2019, 17:00 | - | |||
05/05/2019, 18:00 | - | |||
28/04/2019, 18:00 | - | |||
14/04/2019, 17:00 | - | |||
31/03/2019, 18:00 | - | |||
24/03/2019, 12:00 | - | |||
17/03/2019, 17:00 | - | |||
10/03/2019, 12:00 | - | |||
24/02/2019, 17:00 | - | |||
17/02/2019, 20:00 | - | |||
10/02/2019, 20:00 | - | |||
24/11/2018, 19:00 | - | |||
18/11/2018, 17:00 | - | |||
04/11/2018, 17:00 | - | |||
27/10/2018, 18:00 | - | |||
21/10/2018, 18:00 | - | |||
14/10/2018, 20:00 | - | |||
08/09/2018, 20:00 | - | |||
26/08/2018, 18:00 | - | |||
19/08/2018, 16:00 | - | |||
- | - | |||
- | - |
