
Fc Pomarańcza
2018/19
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
12/05/2019, 10:00 | - | |||
27/04/2019, 12:00 | - | |||
14/04/2019, 09:00 | - | |||
07/04/2019, 11:00 | - | |||
31/03/2019, 10:00 | - | |||
24/03/2019, 11:00 | - | |||
17/03/2019, 10:00 | - | |||
10/03/2019, 14:00 | - | |||
03/03/2019, 10:00 | - | |||
24/02/2019, 12:00 | - | |||
02/12/2018, 11:00 | - | |||
25/11/2018, 10:00 | - | |||
18/11/2018, 11:00 | - | |||
11/11/2018, 10:00 | - | |||
04/11/2018, 11:00 | - | |||
28/10/2018, 10:00 | - | |||
21/10/2018, 11:00 | - | |||
14/10/2018, 10:00 | - | |||
09/09/2018, 11:00 | - | |||
02/09/2018, 12:00 | - | |||
25/08/2018, 15:00 | - | |||
18/08/2018, 15:00 | - |
