
Tiki Taka
2018/19
Imię i nazwisko | Zespół | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozegrane
Bramki
Asysty
MVP
Żółte
Czerwone
Puszczone
