
Dane archiwalne
Liga 1 - 2019/20
2019/20
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 150 | 50 | 100 | P W W W W | |
2 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 84 | 90 | -6 | P P W W W | |
3 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 98 | 46 | 52 | W P W R W | |
4 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 67 | 50 | 17 | P W W W R | |
5 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 70 | 51 | 19 | W W R R W | |
6 | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 88 | 62 | 26 | W P P P W | |
7 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 83 | 73 | 10 | P P W P R | |
8 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 95 | 87 | 8 | W P W P P | |
9 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 72 | 81 | -9 | W W P W P | |
10 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 62 | 77 | -15 | W W W W P | |
11 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 66 | 101 | -35 | P W P P P | |
12 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 52 | 112 | -60 | W W P P W | |
13 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 65 | 117 | -52 | P W P P W | |
14 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 40 | 95 | -55 | P P P W P |
